1. hét | hétfő | ||||
1200kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
2 db főtt tojás | 140 | 10 | 0 | ||
1 csomag piros retek | 15 | 1 | 2 | ||
citromos tea, tetszés szerint édesítővel | 0 | 0 | 0 | ||
10 dkg sárgarépa | 40 | 1 | 8 | ||
1 vékony szelet rozskenyér | 85 | 3 | 17 | ||
1 db közepes alma | 60 | 1 | 7 | ||
340 | 16 | 34 | |||
csontleves zöldséggel | 192 | 9 | 2 | ||
2 db csirkemellcsont, 10 dkg sárgarépa, | |||||
10 dkg fehérrépa, 10 dkg karalábé,10 dkg | |||||
kelkáposzta, 5 dkg hagyma, 1 gerezd fok- | |||||
hagyma,1 db burgonya, só, bors, zöldséglev | |||||
20 dkg párolt heck | 180 | 40 | 0 | ||
paradicsom saláta | 150 | 3 | 12 | ||
20 dkg paradicsom szeletelve,meghinteni | |||||
reszelt hagymával,petrezselyemmel, | |||||
meglocsolni 1 evőkanál oliva olajjal, | |||||
kevés édesítővel, sóval, ecettel.1 órára | |||||
tegyük hűtőbe | |||||
522 | 52 | 14 | |||
gombapörkölt | 287 | 15 | 23 | ||
20dkg gomba, 1 db közepes hagyma, | |||||
1 db z.paprika, 1 db paradicsom, 2 evőkanál | |||||
olaj, piros paprika, 1 evőkanál tejfel | |||||
főtt karfiol 20 dk | 58 | 5 | 8 | ||
345 | 20 | 31 | |||
1207 | 88 | 79 | |||
Kedd | |||||
1200kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
Tea citrommal ,édesítőszerrel | 0 | 0 | 0 | ||
avokádó krém | 234 | 10 | 4 | ||
1 db avokádó 3 gerezd fokhagyma összezúzva | |||||
só, bors,1 kanál oliva olaj,1 kanál fehérje por | |||||
1 db főtt tojás,pár csepp citromlé | |||||
mindent egybe teszünk, turmixal habosra ke- | |||||
verjük,az elkészült krém felét fogyaszthatjuk | |||||
2 vékony szelet rozs kenyér | 170 | 6 | 34 | ||
10 dkg narancs | 40 | 1 | 9 | ||
részösszesen | 444 | 17 | 47 | ||
Csőbe sült zöldbab | 525 | 53 | 26 | ||
20 dkg zöldbab,1 dl tej, 1 evőkanál szójaliszt | |||||
2 dkg margarin, 3 gerezd fokhagyma,vegeta | |||||
2 evőkanál fehérje koncentrátum | |||||
2 db főtt tojás, 3 dkg sovány sajt | |||||
A zöldbabot jénai tálba tesszük, a többi hozzá- | |||||
valóból besamelt készítünk, ráöntjük a babra | |||||
közepes lángon addig sütjük míg rózsaszínű lesz. | |||||
Ha a bab mirelit vagy nyers, akkor meg kell | |||||
párolni.A tojást a bab közé szeleteljük, a sajtot | |||||
a tetejére szórjuk | |||||
részösszesen | 525 | 53 | 26 | ||
Grillezett tonhal | 180 | 40 | 0 | ||
20 dkg hal, kiengedés után fűszerezzük | |||||
/vegeta, mustár,bors,majoránna,bazsalikom | |||||
kapor,fokhagyma, oliva olaj/ | |||||
A fűszereket tetszés szerint tehetjük rá. | |||||
Káposzta saláta | 60 | 3 | 6 | ||
20 dkg káposzta vékonyra szeletelve | |||||
forró vízzel leforrázzuk, majd kicsavarjuk, | |||||
hülés után salátalevet üntünk rá. | |||||
Fűszer: köménymag, só, ecet, édesítő | |||||
részösszesen | 240 | 43 | 6 | ||
mindösszesen | 1209 | 113 | 79 | ||
Fehérje pótlása szükséges !!! | |||||
1 evőkkanál személyre szabott fehérje | |||||
koncentrátum belekeverhető az avokádókrémbe. | |||||
2 evőkkanál személyre szabott fehérje | |||||
koncentrátum belekeverhető a már kész | |||||
besamelbe. | |||||
szerda | |||||
1200kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
Tea citrommal,édesítővel | 0 | 0 | 0 | ||
Körözött | 163 | 17 | 15 | ||
10 dkg sovány túró,1 kanál 1,5% tejfel,1 csom. | |||||
újhagyma,piros paprika, köménymag | |||||
2 szelet rozskenyér | 170 | 6 | 34 | ||
részösszesen | 333 | 23 | 49 | ||
Paradicsom leves | 90 | 0 | 24 | ||
Keverjük el a par.lét a fűszerekkel,/citrom héja, | |||||
pár csepp lé, bors, só, édesítő/majd hűtsük le. | |||||
Szójás fasirt 3 db, friss sóskamártással | 421 | 37 | 23 | ||
Szójás fasirt:20 dkg szója granulátum | |||||
1 hagyma, 5 gerezd fokhagyma, 2 db tojás,bors | |||||
kevés piros paprika,darált hús/cs mell.2 db/2 szelet | |||||
rozskenyér, 1 kanál lecsó apróra vágva | |||||
A szóját áztassuk be vegetás vízbe 1 óráig, majd tef- | |||||
lonba pirítsuk fel/ ahogy a káposztát szoktuk/ | |||||
ha kihül adjuk hozzá a többi hozzávalót, gyurjuk | |||||
össze mint a fasirtot szoktuk.A sózással vigyázzunk! | |||||
Ez a mennyiség kb:50 db kisfasirt/1 db=62c,6 f,3szh. | |||||
Friss sóskamártás: | |||||
20 dkg sóska, 1 kanál olaj,1 dl tej,1 kanál szójaliszt | |||||
A megmosott , megpucolt sóskát az olajon pároljuk | |||||
amig szétfoszlik, a tejből és szójalisztből habarást | |||||
készítünk, hozzáadjuk a sóskéhoz, sót, édesítőszert | |||||
teszünk hozzá ízlés szerint | |||||
2 evőkanál sz.sz. fehérje koncentrátum | 46 | 10 | 0 | ||
részösszesen | 557 | 47 | 47 | ||
tea | 0 | 0 | 0 | ||
1 db fasirt, 1 nagy kovászos uborka | 90 | 9 | 7 | ||
4 dkg földimogyoró | 244 | 11 | 6 | ||
részösszesen | 334 | 20 | 13 | ||
Mindösszesen | 1224 | 90 | 109 | ||
Fehérje pótlása szükséges !!! | |||||
2 evőkkanál személyre szabott fehérje | |||||
koncentrátum belekeverhető a sóskamártásba | |||||
csütörtök | |||||
1200kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
2 dl kefír | 120 | 7 | 9 | ||
10 dkg hideg paprikás karaj | 150 | 20 | 0 | ||
1 db zöldpaprika | 10 | 1 | 2 | ||
1 szelet rozskenyér | 85 | 3 | 17 | ||
paprikás karaj: | |||||
1/2 kg karajt fokhagymás,sós vizben megfőzünk,lecse- | |||||
pegtetjük és még melegen megforgatjuk pirospaprikában | |||||
Hidegen szép vékonyra szeletelhető, | |||||
részösszesen | 365 | 31 | 28 | ||
Köménymagos leves | 75 | 4 | 2 | ||
1 kanál olajon megpirítunk 1 evőkanál lisztet, fél reszelt | |||||
hagymát, köménymagot,teszünk bele egy kevés pirospapr. | |||||
felengedjük vízzel kb 1 liter,felforraljuk, sózzuk,majd a | |||||
villával felvert tojást belecsorgatjuk.Ha kész hozzákeverjük | |||||
a sz.sz. fehérje koncetrátumot | |||||
párolt tonhal, kapros öntettel | 180 | 40 | 0 | ||
20 dkg halat besózunk, majd gőz felett pároljuk.Többször | |||||
meg kell fordítani óvatosan. | |||||
Az öntet: 1 evőkanál 12% tejfelbe keverjünk el egy csipet | 35 | 1 | 1 | ||
apróra vágott kaprot/mirelit kapor is jó/ | |||||
5 dkg barna rizs | 175 | 4 | 35 | ||
20 dkg alma | 80 | 2 | 14 | ||
részösszesen | 545 | 51 | 52 | ||
gombás lecsó | 300 | 18 | 13 | ||
10 dkg gomba, 20 dkg lecsó, 1 fej hagyma, 1 evőkanál | |||||
olaj, 1 evőkanál sz.sz. fehérje koncentrátum | |||||
1 db tojás | |||||
részösszesen | 300 | 18 | 13 | ||
Mindösszesen | 1210 | 100 | 93 | ||
Fehérje pótlása szükséges !!! | |||||
1 evőkkanál személyre szabott fehérje | |||||
koncentrátum belekeverhető a már kész | |||||
gombapörköltbe,/ sűrít/ | |||||
péntek | |||||
1200kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
Tea citromos, édesítőszerrel | |||||
Túróval töltött paprika | |||||
10 dkg sovány tehéntúró | 76 | 14 | 4 | ||
2 kanál 1.5% tejfel | 70 | 2 | 2 | ||
1 csomag újhagyma | 40 | 1 | 8 | ||
3 db zöldpaprika | 40 | 2 | 6 | ||
Abonett 3 db | 90 | 3 | 15 | ||
1 kanál sz.sz.fehérje koncentrátum | 23 | 5 | 0 | ||
részösszesen | 339 | 27 | 35 | ||
Paprikás kara j 20 dkg | 300 | 40 | |||
1/2 kg karajt fokhagymás,sós vizben megfőzünk,lecse- | |||||
pegtetjük és még melegen megforgatjuk pirospaprikában | |||||
Hidegen szép vékonyra szeletelhető, | |||||
Párolt kelkáposzta | 105 | 12 | 12 | ||
30 dkg kelkáposztát helyezzünk a pároló edénybe, | |||||
szórjuk meg kevés vegetával, köménymaggal, néhány | |||||
gerezd szeletelt fokhagymával | |||||
Eper 20 dkg | 100 | 0 | 22 | ||
részösszesen | 505 | 52 | 34 | ||
csicseriborsó krém 10 dkg | 245 | 16 | 16 | ||
1 doboz csicseriborsó | |||||
2 evőkanál oliva olaj | |||||
3dkg vaj | |||||
4-5 gerezd fokhagyma összezúzva | |||||
fűszerek: bors, só, kevés citromlé, 1 kanál fehérje konc. | |||||
Ez a mennyiség kb 30 dkg | |||||
3 db abonett | 90 | 3 | 15 | ||
részösszesen | 335 | 19 | 31 | ||
Mindösszesen | 1179 | 98 | 100 | ||
Fehérje pótlása szükséges !!! | |||||
1 evőkkanál személyre szabott fehérje | |||||
koncentrátum belekeverhető a már kész túróba, ill | |||||
a csicseriborsó krémbe | |||||
szombat | |||||
1200kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
Köményes sajt 10 dkg | 224 | 30 | 2 | ||
2 szelet rozskenyér | 170 | 6 | 34 | ||
1 csomag retek | 15 | 1 | 2 | ||
részösszesen | 409 | 37 | 38 | ||
Karalábé leves | 125 | 5 | 21 | ||
1 db karalábé, 1 db sárgarépa, 1 tyúkhúsleves kocka | |||||
1 cs. Perezselyemzöld, fél hagyma | |||||
Csirkepörkölt | 343 | 55 | 9 | ||
20 dkg csirkemell, 1 fej hagyma, 1 kanál lecsó, | |||||
1 kanál sz.sz. fehérje koncentrátum | |||||
brokkoli 20 dkg párolva | 50 | 6 | 4 | ||
részösszesen | 518 | 66 | 34 | ||
tea | |||||
3 db főtt tojás | 198 | 32 | 0 | ||
2 db abonett | 60 | 2 | 10 | ||
1 db paprika | 20 | 1 | 3 | ||
részösszesen | 278 | 35 | 13 | ||
Mindösszesen | 1205 | 138 | 85 | ||
vasárnap | |||||
1200kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
tea | |||||
15 dkg csirkesonka | 212 | 37 | 3 | ||
20 dkg zöldpaprika | |||||
2 szelet rozskenyér | 170 | 6 | 34 | ||
részösszesen | 382 | 43 | 37 | ||
alma leves | 138 | 6 | 10 | ||
10 dkg alma,1 citromkarika, édesítő, fahéj,víz | |||||
sűrítéshez : fél dl tejszin, 1 evőkanál fehérje | |||||
Sült csirkecomb | 264 | 42 | 1 | ||
a bepácolt csirkecombot celofánzsákban pirosra | |||||
sütjük | |||||
Páropt karfiol 20 dkg | 60 | 4 | 8 | ||
részösszesen | 462 | 52 | 19 | ||
Vitamin saláta, tofuval | 263 | 21 | 30 | ||
1 fej saláta,1 cs. Hónapos retek,1 cs újhagyma | |||||
10 dkg tofu, 2 dl joghurt, 1 mokkás kanál mustár | |||||
2 db abonett | 60 | 2 | 10 | ||
részösszesen | 323 | 23 | 40 | ||
Mindösszesen: | 1167 | 118 | 96 |
Módosítás: (2011. december 01. csütörtök, 11:16)